首页 >> 报价单
2017年产品最新报价单-上海精其
上海精其
上海精其仪器有限公司 箱类报价2016 | |||||
干燥箱 | |||||
产品名称 | 型号 | 出厂价 | 工作室尺寸(mm)W*D*H | 控温范围(℃) | 技术参数及备注 |
电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030 | 2100 | 350*350*350 | 室温+10-300 | A:为不锈钢内胆;S为微电脑智能数显控温,空气电热管加热,外观新颖,具有两个同时显示功能(设定和实测)具有定时超温报警功能,温度波动±1℃,带观察窗。 |
DHG-9030A | 2500 | ||||
DHG-9070 | 2680 | 450*350*450 | |||
DHG-9070A | 3480 | ||||
DHG-9140 | 3280 | 450*550*550 | |||
DHG-9140A | 4580 | ||||
DHG-9240 | 4580 | 500*600*750 | |||
DHG-9240A | 5880 | ||||
DHG-9620 | 11800 | 800*800*1000 | |||
DHG-9620A | 14800 | ||||
DHG-9203A | 6800 | 500*600*750 | |||
DHG-9423A | 12800 | 600*550*1300 | |||
DHG-9623A | 14600 | 800*600*1300 | |||
电热恒温干燥箱 | DHG-9011 | 1780 | 250*250*250 | ||
DHG-9011A | 2180 | ||||
DHG-9031 | 2280 | 350*350*350 | |||
DHG-9031A | 2680 | ||||
DHG-9071 | 2480 | 450*350*450 | |||
DHG-9071A | 3080 | ||||
DHG-9141 | 2850 | 550*450*550 | |||
DHG-9141A | 4280 | ||||
DHG-9241 | 3880 | 600*500*750 | |||
DHG-9241A | 5680 | ||||
电热恒温台式鼓风干燥箱 | DHG-9023 | 2050 | 300*300*275 | 50-200 | A为不锈钢内胆,微电脑智能数量控温,空气电热管加热,外观新颖,具有两个同时显示功能(设定和实测)具有定时超温报警功能,温度波动±1℃.带观察窗。双层钢化玻璃门 |
DHG-9023A | 2450 | ||||
DHG-9053 | 2700 | 415*375*345 | |||
DHG-9053A | 3290 | ||||
DHG-9123 | 4080 | 554*370*524 | |||
DHG-9123A | 4480 | ||||
真空干燥箱 | DZF-6020 | 4180 | 300*300*275 | 50-180 | 微电脑智能、不锈钢内胆、双层钢化,防弹玻璃门 |
DZF-6021 内胆冷轧板 | 3300 | 50-150 | 微电脑智能数显、控温保护、钢化玻璃门,内胆冷轧板。 | ||
DZF-6050 | 5980 | 415*345*370 | 50-200 | 微电脑智能、不锈钢内胆、双层钢化,防弹玻璃门 | |
DZF-6051 内胆冷轧板 | 5150 | 50-200 | 微电脑智能数显、钢化玻璃门,内胆冷轧板。 | ||
DZF-6090 | 17980 | 450*450*450 | 50-250 | 智能数显,两台或三台控温仪同时控制,不锈钢内胆,双层钢化,防弹玻璃门,带直联式真空泵,且装有真空电磁充气阀门,内加热式,温度均匀。 | |
DZF-6210 | 34580 | 560*640*600 | |||
真空泵 | 2XZ-2 | 1600 | 抽气速率m3/h(L/S): 7.2(2) | ||
培养箱 | |||||
产品名称 | 型号 | 出厂价 | 工作室尺寸(mm)W*D*H | 控温范围(℃) | 技术参数及备注 |
电热恒温培养箱 | DNP-9025E | 1950 | 250*250*250 | 室温+5-65 | 不锈钢内胆(E型为镀锌钢板)。微电脑智能数显控温,设定和实测温度同时数定显示,空气电热管加热,外观新颖,温度波动±0.5℃,具有定时,超温报警功能,带观察窗。 |
DNP-9025 | 2380 | ||||
DNP-9052E | 2480 | 350*350*410 | |||
DNP-9052 | 2780 | ||||
DNP-9082E | 3080 | 400*400*500 | |||
DNP-9082 | 3480 | ||||
DNP-9162E | 3580 | 500*500*650 | |||
DNP-9162 | 4660 | ||||
DNP-9272E | 5080 | 600*600*750 | |||
DNP-9272 | 5980 | ||||
隔水式恒温培养箱 | GNP-9050 | 3950 | 350*350*400 | 室温+5-65 | 不锈钢内胆,微电脑智能数显控温,温度波动±0.5℃,带观察窗。 |
GNP-9080 | 4700 | 400*400*500 | |||
GNP-9160 | 6580 | 500*500*650 | |||
GNP-9270 | 8580 | 600*600*750 | |||
精密光照培养箱 | GHP-100 | 5100 | 450*320*580 | 室温+5-50 | 不锈钢内胆,智能数显控温,强光照,温度波动±1℃. |
智能光照培养箱 | GHP-160 | 10500 | 160L | 有光照10-50无光照5-50 | |
GHP-250 | 12900 | 250L | |||
GHP-300 | 14800 | 300L | |||
GHP-400 | 18800 | 400L | |||
GHP-600 | 23800 | 600L | |||
GHP-800 | 45800 | 800L | |||
生化培养箱 | SHP-100 | 6800 | 100L | 5-50 | 不锈钢内胆,微电脑智能数显控温,温度波动±0.5℃。 |
SHP-160 | 7180 | 160L | |||
SHP-250 | 7580 | 250L | |||
SHP-300 | 8500 | 300L | |||
霉菌培养箱 | MHP-100 | 7000 | 100L | 5-50 | 不锈钢内胆,微电脑智能数显控温 |
MHP-160 | 7380 | 160L | |||
MHP-250 | 8200 | 250L | |||
MHP-300 | 8800 | 300L | |||
恒温恒湿培养箱 | LHP-100 | 9180 | 100L | 5-50 | 不锈钢内胆,微电脑智能数显控温,待观察窗。 |
LHP-160 | 9500 | 160L | |||
LHP-250 | 12800 | 250L | |||
LHP-300 | 15800 | 300L | |||
人工气候箱 | PQX-160 | 12500 | 160L | 有光照10-50无光照5-50 | 智能模拟自然,数显控温控湿,光照、加湿、可调。 |
PQX-250 | 13500 | 250L | |||
PQX-300 | 16800 | 300L | |||
PQX-400 | 17500 | 400L | |||
二氧化碳培养箱 | CHP-80 | 14500 | 80L | 室温+5-50 | 水套式:数显微电脑控,不锈钢内胆,CO2数字显示。配生物过滤器,紫外线消毒,进口红外线空头加8000元 |
CHP-160 | 19800 | 160L | |||
CHP-80 | 13000 | 80L | 气套式:数显微电脑控,不锈钢内胆,CO2数字显示。配生物过滤器,紫外线消毒,进口红外线空头加8000元 | ||
CHP-160 | 19200 | 160L | |||
培养箱 | |||||
产品名称 | 型号 | 出厂价 | 工作室尺寸(mm)W*D*H | 控温范围(℃) | 技术参数及备注 |
低温生化培养箱 | LRH-150CA | 13200 | 160L | 、-20-50 | 智能数显控温,进口压缩机,不锈钢内胆,四角园弧,双重门结构,钢化玻璃内门。 |
LRH-250CA | 28000 | 250L | |||
LRH-300CA | 33500 | 300L | |||
种子发芽箱 | FHP-100 | 4900 | 420*360*530 | 室温+5-50,光照度≥1000LX | 智能数显,不锈钢内胆,门带观察窗。 |
药品稳定性试验箱 | LHH-150GSD | 35800 | 150L | 5-60 | 智能微电脑控温度及湿度,不锈钢内胆,拉丝不锈钢外壳,温度波动±0.5℃,门带观察窗。 |
LHH-250GSD | 39800 | 250L | |||
盐雾试验箱 | BYW-100 | 19500 | 450*580*400 | 室温+5-50 | 温度均匀度≤±2℃;温度波动度±0.5℃;盐雾沉降率1-2ml/80c㎡h |
BYW-250 | 21000 | 500*900*600 | |||
BYW-800 | 41500 | 1000*1300*600 | |||
老化试验箱 | BH0-401A | 8900 | 450*350*450 | 50-200 | 智能控温仪,门带观察窗,不锈钢内胆,转盘接近10-12ropm |
BH0-402A | 12900 | 450*450*500 | |||
恒温振荡培养箱 | ZHP-100 | 6200 | 100L | 室温+5-65 | 微电脑控制,温度波动均匀性±1℃,温度波动0.5℃. |
ZHP-160 | 8280 | 160L | |||
ZHP-250 | 9380 | 250L | |||
ZHP-100 | 7300 | 100L | 全温+5-50 | 微电脑控制,温度波动均匀性±1℃,温度波动0.5℃. | |
ZHP-160 | 12800 | 160L | |||
ZHP-250 | 13800 | 250L | |||
厌氧培养箱 | YQX-II | 26600 | 760*540*620 | 室温+3-50 | 采用最新技术设计制造,有操作室、培养室,取样室三大部分和先进可靠的温控线路、合理的气路设计,简单易操作的消毒器等部分组成 |
多段程序控制器 300 | |||||
RS485接口软件 300 | |||||
打印机 1200 | |||||
产品名称 | 型号 | 市场价 | |||
箱式电子炉 又名 马弗炉 | SX2-8-10 | 4700 | |||
SX2-12-10 | 5800 | ||||
SX2-2.5-12 | 3300 | ||||
SX2-5-12 | 4000 | ||||
SX2-4-10 | 3000 | ||||
SX2-2.5-10 | 2300 |
上海精其水质类价格表 2016 | ||||
分类 | 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 市场价(元) |
COD 测定仪 |
4 | 经济型COD测定仪(含消解器) | COD-5 | 9960 |
1 | 智能Ⅱ型COD测定仪(含消解仪、带打印) | COD-5P | 17520 | |
3 | 实用型COD速测仪(含消解器),样品容器是:比色皿 | COD-5C | 12960 | |
7 | 便携式COD测定仪(含消解仪) | COD-5B | 17520 | |
8 | CODMn测定仪(高锰酸钾指数) | COD-MN | 5040 | |
9 | COD测定仪(高锰酸钾指数)带打印,连接电脑 | COD-MNP | 6240 | |
多参数 测定仪 |
10 | COD氨氮测定仪(含消解器) | WD9201 | 17520 |
11 | COD氨氮测定仪(含消解仪、带打印、可联接电脑) | WD9201P | 18960 | |
12 | 便携式水质测定仪(COD/氨氮) | WD9201B | 18960 | |
13 | COD氨氮总磷测定仪(含消解仪) | WD9301 | 20160 | |
14 | COD氨氮总磷测定仪(含消解仪、带打印、可联接电脑) | WD9301P | 21600 | |
15 | 便携式水质测定仪(COD/氨氮/总磷) | WD9301B | 21600 | |
16 | COD氨氮总磷总氮测定仪 | WD9401 | 32160 | |
17 | 便携式水质测定仪(COD/氨氮/总磷/总氮) | WD9401B | 32160 | |
18 | 便携式水质测定仪(COD/总磷) | WD9202B | 20160 | |
19 | 便携式水质测定仪(COD/总氮) | WD9203B | 26400 | |
20 | 便携式水质测定仪(氨氮/总氮) | WD9204B | 21360 | |
21 | 便携式水质测定仪(氨氮/总磷) | WD9205B | 15360 | |
22 | 便携式水质测定仪(总磷/总氮) | WD9206B | 24000 | |
23 | 便携式水质测定仪(COD/总磷/总氮) | WD9302B | 30960 | |
24 | 便携式水质测定仪(COD/氨氮/总氮) | WD9303B | 28560 | |
25 | 便携式水质测定仪(氨氮/总磷/总氮) | WD9304B | 24960 | |
消解仪 | 26 | 多功能数控消解仪(20孔) | DR-20 | 6240 |
27 | 多功能数控消解仪(16孔) | DR-16 | 6000 | |
28 | 多功能数控消解仪(25孔) | DR-25 | 6960 | |
29 | 多功能数控消解仪(36孔) | DR-36 | 7800 | |
氨氮 | 30 | 精密氨氮测定仪 | WD9101 | 3840 |
31 | 精密氨氮测定仪(带打印、可联接电脑) | WD9101P | 5040 | |
32 | 氨氮测定仪(便携式) | WD9101B | 3600 | |
总磷 总氮 |
33 | 总磷测定仪 | WD9102 | 12600 |
34 | 总磷测定仪(含消解仪、带打印、可联接电脑) | WD9102P | 13800 | |
35 | 便携式水质测定仪(总磷) | WD9102B | 13800 | |
36 | 总氮测定仪(含消解仪、带打印、可联接电脑) | WD9103P | 20160 | |
37 | 便携式水质测定仪(总氮) | WD9103B | 20160 | |
BOD | 38 | 直读式BOD测定仪(不含培养箱) | BOD5-870 | 6960 |
浊度仪 | 39 | 精密浊度仪(0-400NTU,±2 %,带打印、可联接电脑) | WGZ-400P | 6000 |
40 | 精密浊度仪(0-1000NTU), ±2 %,带打印、可联接电脑) | WGZ-100P | 7920 | |
41 | 精密浊度仪(0-400NTU, ±2 %) | WGZ-400 | 3840 | |
42 | 精密浊度仪(0-1000NTU, ±2 %) | WGZ-1000 | 5040 | |
43 | 便携式精密低浊度仪 (0-400NTU,±3 %) | WGZ-400B | 3600 | |
44 | 便携式精密浊度仪(0-1000NTU,±3 %) | WGZ-1000B | 5040 | |
便携式精密低浊度仪 (0-400NTU,±1 %,中文显示,可充锂电,USB接口) | WGZ-400BJ | 4800 | ||
便携式精密浊度仪(0-1000NTU,±1 %中文显示,可充锂电,USB接口) | WGZ-1000BJ | 6240 | ||
悬浮物 | 便携式悬浮物测定仪(中文显示,可充锂电,USB接口) | SS-200BJ | 4320 | |
悬浮物测定仪 | SS-200 | 4320 | ||
悬浮物测定仪(带打印、可联接电脑) | SS-200BJ | 5520 | ||
色度仪 | 45 | 精密色度仪(0-100PCU) | SD-100 | 3600 |
精密色度仪(0-500PCU) | SD-500 | 4200 | ||
46 | 精密色度仪(0-100PCU,带打印、可联接电脑) | SD-100P | 4800 | |
精密色度仪(0-500PCU,带打印、可联接电脑) | SD-500P | 5400 | ||
47 | 手持式色度仪(0-500PCU中文显示,可充锂电,USB接口) | SD-500BJ | 4560 | |
浊度色度仪 | 48 | 浊度色度仪 | WSD-2 | 5760 |
49 | 浊度色度仪(带打印、可联接电脑) | WSD-2P | 6960 | |
50 | 浊度色度仪(便携式) | WSD-B | 5760 | |
无机盐 | 54 | 硫酸盐测定仪 | WD8101 | 3600 |
55 | 磷酸盐测定仪 | WD8102 | 3600 | |
56 | 硝酸盐测定仪 | WD8103 | 3600 | |
57 | 亚硝酸盐测定仪 | WD8104 | 3600 | |
58 | 氰化物测定仪 | WD8105 | 3600 | |
59 | 硫化物测定仪 | WD8106 | 3600 | |
60 | 氟化物测定仪 | WD8107 | 3600 | |
61 | 氯离子(氯化物)测定仪 | WD8108 | 3600 | |
重金属 测定仪 |
62 | 铜测定仪 | WD8201 | 3600 |
63 | 3600 | |||
64 | 锰测定仪 | WD8202 | 3600 | |
65 | 3600 | |||
66 | 镍测定仪 | WD8203 | 3600 | |
67 | 3600 | |||
68 | 铝测定仪 | WD8204 | 3600 | |
69 | 3600 | |||
70 | 六价铬测定仪 | WD8205 | 3600 | |
71 | 3600 | |||
72 | 总铬测定仪 | WD8206 | 3600 | |
73 | 3600 | |||
74 | 铁测定仪 | WD8207 | 3600 | |
75 | 3600 | |||
76 | 镉测定仪 | WD8208 | 3600 | |
77 | 3600 | |||
78 | 锌测定仪 | WD8209 | 3600 | |
79 | 3600 | |||
80 | 钡测定仪 | WD8210 | 3600 | |
81 | 3600 | |||
82 | 汞测定仪 | WD8211 | 3600 | |
83 | 3600 | |||
84 | 铍测定仪 | WD8212 | 3600 | |
85 | 3600 | |||
86 | 锑测定仪 | WD8213 | 3600 | |
87 | 3600 | |||
88 | 铅测定仪 | WD8214 | 3600 | |
89 | 3600 | |||
90 | 钼测定仪 | WD8215 | 3600 | |
91 | 3600 | |||
92 | 银测定仪 | WD8216 | 3600 | |
93 | 3600 | |||
硼 | 94 | 硼测定仪 | WD8217 | 3600 |
95 | 3600 | |||
碘 | 96 | 碘测定仪 | WD8218 | 3600 |
97 | 3600 | |||
砷 | 98 | 砷测定仪 | WD8219 | 3600 |
99 | 3600 | |||
硬度 | 100 | 水中硬度测定仪 | WD8220 | 3600 |
碱度 | 101 | 水中碱度测定仪 | WD8221 | 3600 |
余氯 | 102 | 余氯测定仪(可测余氯总氯) | WD8801 | 3600 |
103 | 余氯测定仪(可测余氯总氯) | WD8802 | 3600 | |
104 | 二氧化氯测定仪 | WD8803 | 3600 | |
有机类 | 105 | 水中苯胺测定仪 | WD8301 | 3600 |
106 | 水中挥发酚测定仪 | WD8302 | 3600 | |
水产养殖 | 107 | 水产养殖测定仪 | WD9801 | 8160 |
108 | 水产养殖测定仪 | 8160 | ||
109 | 水产养殖测定仪 | WD9501 | 6960 | |
阴离子表面活性剂 | 阴离子表面活性剂测定仪(台式带打印) | 4800 | ||
阴离子表面活性剂测定仪(塑料壳) | 3600 | |||
阴离子表面活性剂测定仪(便携式) | 3600 | |||
定制类 | 110 | 多参数水质测定仪(台式带打印) | 根据参数多少报价 | |
111 | 多参数水质分析仪(台式可选参数) | 根据参数多少报价 | ||
112 | 便携式多参数测定仪(台式可选参数) | WD9400/WD9800/WD9000 | 根据参数多少报价 | |
113 | 多参数重金属测定仪(台式可选参数) | 根据参数多少报价 | ||
114 | 单参数水质分析仪(台式带打印) | 4800 | ||
115 | 单参数水质分析仪 | 3600 | ||
便携式单参数测定仪 | 3600 | |||
耗材类 | 序号 | 名 称 | 市场价(元) | |
1 |
COD专用氧化剂(5-100mg/L) 2C、2E、2F、2H、CN-201专用 |
120 | ||
2 |
COD专用氧化剂(100-1200mg/L) 2C、2E、2F、2H、CN-201专用 |
120 | ||
3 |
COD专用氧化剂(1000-2000mg/L) 2C、2E、2F、2H、CN-201专用 |
120 | ||
4 |
COD复合催化剂 2C、2E、2F、2H、CN-201专用 |
156 | ||
5 |
COD掩蔽剂 2C、2E、2F、2H、CN-201专用 |
84 | ||
6 | COD消解管 | 24 | ||
7 | 比色皿(COD用) | 24 | ||
8 |
COD专用氧化剂(5-200mg/L) 2M、201A, 301、401、810专用 |
156 | ||
9 |
COD专用氧化剂(200-2000mg/L) 2M、201A、 301、401、810专用 |
156 | ||
10 |
COD复合催化剂 2M、201A、 301、401、810专用 |
156 | ||
11 | COD消解比色管(2M、201A、 301、401、810专用)氨氮等比色管 | 24 | ||
12 | 氨氮试剂 | 240 | ||
13 | CODMn/总磷试剂/碱度/二氧化氯/苯胺 | 264 | ||
14 | 磷酸盐试剂/亚硝酸盐/硫酸盐/硬度 | 264 | ||
15 | 铜试剂/六价铬/挥发酚余氯试剂 | 264 | ||
16 | 总氮试剂/砷/铝/镉/钡/汞/铍/锑/钼/银 | 180 | ||
17 | 硝酸盐/氯化物/氟化物/氰化物/硫化物 | 180 | ||
18 | 镍/铁/锰/总铬/锌/铅/硼/碘/砷/甲醛/联氨 | 180 | ||
19 | 浊度比色皿 | 144 | ||
20 | 溶氧电极 | 1440 | ||
21 | 酸度电极 | 144 | ||
22 | 电导电极 | 276 |
上海精其水槽系列 |
||||||
DC系列低温恒温槽 | ||||||
技术参数 | ||||||
型号 | 温度范围 | 控温精度 | 工作容积 | 泵流量 | 开口尺寸(mm2) | 市场价 |
(℃) | (mm3) | (L/min) | ||||
DC-0506 | -5~100 | 250×200×150 | 4 | 180×140 | 6500 | |
DC-0510 | 0.1 | 250×200×200 | 4 | 180×140 | 8250 | |
DC-0515 | 280×250×220 | 4 | 235×160 | 9980 | ||
DC-0520 | 280×250×280 | 4 | 235×160 | 11800 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 14900 | ||
DC-1006 | -10~100 | 250×200×150 | 4 | 180×140 | 6800 | |
DC-1010 | 0.1 | 250×200×200 | 4 | 180×140 | 8850 | |
DC-1015 | 280×250×220 | 4 | 235×160 | 10800 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 4 | 235×160 | 13800 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 17800 | ||
DC-2006 | -20~100 | 250×200×150 | 4 | 180×140 | 7100 | |
DC-2010 | 0.1 | 250×200×200 | 4 | 180×140 | 9850 | |
DC-2015 | 300×250×200 | 4 | 235×160 | 12300 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 4 | 235×160 | 15900 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 19900 | ||
DC-3005A | -30~100 | 250×200×120 | 4 | 180×140 | 8900 | |
DC-3006 | ±0.1 | 250×200×150 | 4 | 180×140 | 9980 | |
DC-3010 | 250×200×200 | 4 | 180×140 | 11800 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 4 | 235×160 | 15500 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 4 | 235×160 | 25500 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 28000 | ||
DC-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 4 | 180×140 | 18500 | |
DC-4010A | ±0.1 | 310×210×150 | 4 | 185×180 | 28000 | |
DC-4010B | 250×200×200 | 4 | 180×140 | 29000 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 4 | 235×160 | 31000 | ||
DC-4020 | 280×250×280 | 4 | 235×160 | 36800 | ||
DC-4030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 39800 | ||
卧式低温恒温槽 | ||||||
型号 | 报价 | 温度范围 | 精度 | 容积 | ||
DCW-0506 | 7950 | -105 | ±0.1 | 6 | ||
DCW-1006 | 8100 | -110 | ±0.1 | 6 | ||
DCW-2006 | 8500 | -120 | ±0.1 | 6 | ||
DCW-3006 | 9800 | -130 | ±0.1 | 6 | ||
DCW-4006 | 18900 | -140 | ±0.1 | 6 | ||
DCW-0510 | 8000 | -105 | ±0.1 | 10 | ||
DCW-1010 | 8950 | -110 | ±0.1 | 10 | ||
DCW-2010 | 10500 | -120 | ±0.1 | 10 | ||
DCW-3010 | 12800 | -130 | ±0.1 | 10 | ||
DCW-4010 | 28000 | -140 | ±0.1 | 10 | ||
DCW-0515 | 9200 | -105 | ±0.1 | 10 | ||
DCW-1015 | 11000 | -110 | ±0.1 | 15 | ||
DCW-2015 | 12800 | -120 | ±0.1 | 15 | ||
DCW-3015 | 16500 | -130 | ±0.1 | 15 | ||
DCW-4015 | 32800 | -140 | ±0.1 | 15 | ||
注1:标准型控温精度0.1度,可选配0.01或0.001超高精度恒温槽。 注2:可选配液晶控制器,折扣后加300元每台 注3:工作室尺寸,开口尺寸,降温速率均可定制,满足使用者更广泛的使用要求。 |
||||||
低温恒温反应浴(带磁力搅拌) | ||||||
产品名称 | 型 号 | 主要技术参数及备注 | 价格(元) | |||
低温恒温反应浴 | DFY-5/25 | 调温范围-25-98℃ | 回转速度 | 8400 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-5/40 | 调温范围-40-98℃ | 100-1300r/min | 15000 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-5/60 | 调温范围-60-50℃ | 冷槽开口直径 | 48600 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-5/80 | 调温范围-80-50℃ | 190mm | 51600 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-5/120 | 调温范围-120-0℃ | 68600 | |||
低温恒温反应浴 | DFY-10/25 | 调温范围-25-98℃ | 回转速度 | 15200 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-10/30 | 调温范围-30-98℃ | 100-1300r/min | 17400 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-10/40 | 调温范围-40-98℃ | 冷槽开口直径 | 19400 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-10/60 | 调温范围-60-50℃ | 220mm | 56600 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-10/80 | 调温范围-80-50℃ | 60400 | |||
低温恒温反应浴 | DFY-10/120 | 调温范围-120-0℃ | 88600 | |||
低温恒温反应浴 | DFY-20/20 | 调温范围-20-98℃ | 回转速度 | 20400 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-20/30 | 调温范围-30-98℃ | 100-1300r/min | 21400 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-20/40 | 调温范围-40-98℃ | 冷槽开口直径 | 31400 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-20/60 | 调温范围-60-50℃ | 290mm | 63600 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-20/80 | 调温范围-80-50℃ | 68400 | |||
低温恒温反应浴 | DFY-20/120 | 调温范围-120-0℃ | 99400 | |||
低温恒温反应浴 | DFY-30/20 | 调温范围-20-98℃ | 29400 | |||
低温恒温反应浴 | DFY-30/30 | 调温范围-30-98℃ | 31400 | |||
低温恒温反应浴 | DFY-30/40 | 调温范围-40-98℃ | 40400 | |||
低温恒温反应浴 | DFY-30/60 | 调温范围-60-50℃ | 74400 | |||
低温恒温反应浴 | DFY-50/10 | 调温范围-10℃-室温 | 回转速度 | 40200 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-50/20 | 调温范围-20℃-室温 | 100-1300r/min | 46600 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-50/30 | 调温范围-30℃-室温 | 冷槽开口直径 | 55400 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-50/40 | 调温范围-40℃-室温 | 350mm | 62600 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-50/60 | 调温范围-60℃-室温 | 76600 | |||
低温恒温反应浴 | DFY-80/20 | 调温范围-20℃-室温 | 回转速度 | 68600 | ||
100-1300r/min | ||||||
低温恒温反应浴 | DFY-80/30 | 调温范围-30℃-室温 | 冷槽开口直径 | 76600 | ||
低温恒温反应浴 | DFY-80/40 | 调温范围-40℃-室温 | 420mm | 78600 | ||
低温冷却液循环泵 | ||||||
型 号 | 储液容积 | 空载最低 | 制冷量(W) | 泵流量 | 扬程(m) | 调温范围(℃) |
(L) | 温度(℃) | (L/min) | ||||
DLSB-5/10 | 5 | -10 | 280-1100 | 18 | 5~7 | 室温-10 |
DLSB-5/20 | -20 | 320-1150 | 室温-20 | |||
DLSB-5/25 | -25 | 360-1200 | 室温-25 | |||
DLSB-5/30 | -30 | 620-2700 | 室温-30 | |||
DLSB-5/40 | -40 | 600-2000 | 室温-40 | |||
DLSB-5/60 | -60 | 330-2000 | 室温-60 | |||
DLSB-5/80 | -80 | 180-2000 | 室温-80 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -10 | 280-1100 | 18 | 5~7 | 室温-10 |
DLSB-10/20 | -20 | 320-1150 | 室温-20 | |||
DLSB-10/25 | -25 | 360-1200 | 室温-25 | |||
DLSB-10/30 | -30 | 1000-2000 | 室温-30 | |||
DLSB-10/40 | -40 | 740-2600 | 室温-40 | |||
DLSB-10/60 | -60 | 510-3600 | 室温-60 | |||
DLSB-10/80 | -80 | 160-1600 | 室温-80 | |||
DLSB-20/10 | 20 | -10 | 280-1100 | 18 | 5~7 | 室温-10 |
DLSB-20/20 | -20 | 320-1150 | 室温-20 | |||
DLSB-20/30 | -30 | 1300-2600 | 室温-30 | |||
DLSB-20/40 | -40 | 980-3800 | 室温-40 | |||
DLSB-20/60 | -60 | 510-4900 | 室温-60 | |||
DLSB-20/80 | -80 | 230-7800 | 室温-80 | |||
DLSB-30/10 | 30 | -10 | 1000-2000 | 18 | 5~7 | 室温-10 |
DLSB-30/20 | -20 | 320-1150 | 室温-20 | |||
DLSB-30/30 | -30 | 1800-3800 | 室温-30 | |||
DLSB-30/40 | -40 | 1100-4800 | 室温-40 | |||
DLSB-30/60 | -60 | 160-4900 | 室温-60 | |||
DLSB-30/80 | -80 | 180-7800 | 室温-80 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -10 | 320-1150 | 18 | 5~7 | 室温-10 |
DLSB-50/20 | -20 | 3600-15000 | 室温-20 | |||
DLSB-50/30 | -30 | 3500-7500 | 室温-30 | |||
DLSB-50/40 | -40 | 2500-10000 | 室温-40 | |||
DLSB-50/60 | -60 | 1200-2600 | 室温-60 | |||
DLSB-50/120 | -120 | 1200-2500 | 室温-120 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -20 | 3600-15000 | 18 | 5~7 | 室温-20 |
DLSB-80/30 | -30 | 1900-8800 | 室温-30 | |||
DLSB-80/40 | -40 | 1600-10000 | 室温-40 | |||
>>双数显气浴恒温振荡器 |
||||||
型 号 | 控温范围 | 控温精度 | 装瓶量 | 转速 | 振幅(mm) | 定时范围 |
(℃) | (℃) | (ml) | (r/min) | |||
CHA-2 | 0~50 | ±0.5℃ | 三角烧瓶 | 起动~300 | 20(振荡往复可选) | 0~120mins |
THZ-C | 室温~50 | · | 20 (往复) | (或常开) | ||
THZ-B | 500ml×8 | 20(多功能) | ||||
THZ-A | 1000ml×4 | 20(回旋) | ||||
注:1、全系列改为数显控温,控速,定时三数显控制。 区别于金坛的数显控温,旋钮调速,旋钮定时。 2、标准配置为万能弹簧夹具,可根据客户需求配备试管架,酶标板等配件。 |
||||||
>>双数显水浴恒温振荡器 |
||||||
型 号 | 控温范围 | 控温精度 | 装瓶量 | 转速(r/min) | 振幅(mm) | 定时范围 |
(℃) | (℃) | (ml) | ||||
SHA-Z | 0~100 | ±0.5 | 三角烧瓶 | 起动~300 | 20(振荡往复可选) | 0~120mins |
SHZ-C | 室温~100 | 250ml×12 | 20 (往复) | (或常开) | ||
SHZ-B | 500ml×8 | 20(多功能) | ||||
SHZ-A | 1000ml×4 | 20(回旋) | ||||
注:1、全系列改为数显控温,控速,定时三数显控制。 区别于金坛的数显控温,旋钮调速,旋钮定时。 2、标准配置为万能弹簧夹具,可根据客户需求配备试管架,酶标板等配件。 |